
መለኪያዎች| አንጸባራቂ መረጃ ጠቋሚ | 1.56 |
| ቀለሞች | ግራጫ |
| UV | መደበኛ UV፣ UV++ |
| ሽፋኖች | UC፣ HC፣ HMC+EMI፣ SUPERHYDROPHOBIC፣ BLUECUT |
| ይገኛል። | ተጠናቀቀ፣ ከፊል ጨርሷል |
ይገኛል።• ትጥቅ ሰማያዊ1.56 UV++ የፎቶግራፍ ነጠላ እይታ
• ትጥቅ ሰማያዊ1.56 UV ++ የፎቶ ክሮሚክ ቢፎካል
• ትጥቅ ሰማያዊ1.56 UV ++ የፎቶግራፍ ፕሮግረሲቭ
• ትጥቅ ሰማያዊ1.56 ፎቶግራፍ በብሉክ ሽፋን
ማዘመንዎን ይቀጥሉ….
የተለያዩ አማራጮች| የብሉላይት እገዳ | የ UV ጥበቃ | ሁኔታዎች መላመድ | |
| ትጥቅ ጥ-ንቁ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| መደበኛ Photochromic | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| መደበኛ ግልጽ ሌንስ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
